El precio de la vivienda en la provincia de Cádiz sube un 17,2 % en un año
En el 2.º trimestre de 2026, el metro cuadrado de vivienda libre se tasó de media en 2090 €/m² en los 12 municipios de más de 25.000 habitantes de la provincia, según 3680 tasaciones. Cádiz es el más caro (3021 €/m²) y Arcos de la Frontera el más asequible (1326 €/m²). La mayor subida anual es la de Arcos de la Frontera (+30,8 %).
2090 €/m²
Media provincial
ponderada por nº de tasaciones
+17,2 %
Variación anual media
últimos 12 meses
3680
Tasaciones analizadas
2.º trimestre de 2026
Ranking de precios por municipio (€/m²)
Toca un municipio para ver su informe completo.
Tabla completa
| Municipio | €/m² | 6 meses | 12 meses | Tasaciones |
|---|---|---|---|---|
| Cádiz | 3021 | +1,9 % | +9 % | 339 |
| Rota | 2878 | +1,8 % | +11 % | 129 |
| San Roque | 2569 | +11 % | +14,5 % | 175 |
| El Puerto de Santa María | 2559 | +9,6 % | +18,2 % | 336 |
| Chiclana de la Frontera | 2229 | +7,9 % | +16,5 % | 389 |
| Sanlúcar de Barrameda | 2065 | +10,2 % | +12,7 % | 213 |
| San Fernando | 1963 | +5,2 % | +13,7 % | 331 |
| Puerto Real | 1934 | +10,7 % | +19,4 % | 142 |
| Jerez de la Frontera | 1815 | +8,5 % | +19,4 % | 847 |
| La Línea de la Concepción | 1624 | +14 % | +20,1 % | 249 |
| Algeciras | 1595 | +12,1 % | +20,7 % | 413 |
| Arcos de la Frontera | 1326 | +11,9 % | +30,8 % | 117 |
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana · valor tasado medio de vivienda libre, municipios de más de 25.000 habitantes, 2.º trimestre de 2026. Datos actualizados automáticamente cada trimestre.
¿Y tu vivienda, cuánto vale?
Calcúlalo en un minuto con estos datos, ajustado a tu planta, estado y extras.
